Bursa Spot Kripto Unggulan
Volume kripto global hari ini $142,542,198,805, diukur di seluruh 2,336 bursa kripto yang dilacak. Bursa ini memiliki menurun oleh 9.08% dibandingkan dengan hari sebelumnya.
| # | Nama | Penawaran Spesial Ditemukan | Skor | Ulasan | Volume (24j) | 24h % | Pasar | Kripto | Fiat yang didukung | 7 Hari | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bybit Tersentralisasi Bursa | 9.8 | $1,526,230,162 18,955.81 BTC | 6.41% | 1,304 | 827 | BRL, CHF, CZK dan +72 lainnya | | |||
| 2 | Binance Tersentralisasi Bursa | 9.6 | $3,704,255,234 46,006.94 BTC | 24.41% | 1,590 | 401 | TRY, EUR, BRL dan +8 lainnya | | |||
| 3 | BTCC Tersentralisasi Bursa | 9.4 | $915,884,694 11,375.31 BTC | 0.49% | 467 | 377 | CAD, KRW, TWD dan +119 lainnya | | |||
| 4 | Kraken Tersentralisasi Bursa | 8.6 | $260,670,737 3,237.54 BTC | 34.70% | 644 | 215 | USD, EUR, GBP dan +4 lainnya | | |||
| 5 | Coinbase Tersentralisasi Bursa | 8.5 | $806,283,526 10,014.06 BTC | 22.74% | 589 | 247 | USD, EUR, GBP | | |||
| 6 | KuCoin Tersentralisasi Bursa | 8.4 | $633,178,425 7,864.09 BTC | 1.28% | 1,380 | 833 | BRL, EUR | | |||
| 7 | OKX Tersentralisasi Bursa | 8.2 | $1,250,598,814 15,532.47 BTC | 18.37% | 1,872 | 652 | EUR, BRL, AUD dan +3 lainnya | | |||
| 8 | Huobi Global Tersentralisasi Bursa | 8.0 | $590,252,995 7,330.96 BTC | 0.78% | 1,170 | 725 | BRL, TRY, RUB dan +1 lainnya | | |||
| 9 | BitGW Exchange Tersentralisasi Bursa | 8.0 | | $753,553,784 9,359.16 BTC | 23.18% | 94 | 94 | RON | | ||
| 10 | Gate Tersentralisasi Bursa | 7.9 | $1,006,928,416 12,506.07 BTC | 13.38% | 2,725 | 1,676 | USD, RON, TRY | | |||
| 11 | MEXC Tersentralisasi Bursa | 7.9 | $837,616,947 10,403.22 BTC | 14.19% | 2,554 | 1,475 | EUR, GBP, CHF dan +2 lainnya | | |||
| 12 | BYDFi Tersentralisasi Bursa | 7.6 | $563,372 7.00 BTC | 10.77% | 116 | 87 | EUR, GBP | | |||
| 13 | Bitfinex Tersentralisasi Bursa | 7.5 | $137,351,427 1,705.91 BTC | 44.20% | 208 | 96 | USD, EUR, GBP dan +4 lainnya | | |||
| 14 | CEX.IO Tersentralisasi Bursa | 7.3 | $12,039,090 149.53 BTC | 66.86% | 672 | 254 | USD, EUR, GBP | | |||
| 15 | BitMart Tersentralisasi Bursa | 7.3 | $0 0.00 BTC | 0.00% | 918 | 877 | EUR, USD, CAD dan +86 lainnya | | |||
| 16 | Bitget Tersentralisasi Bursa | 7.3 | $805,263,051 10,001.39 BTC | 5.77% | 1,418 | 928 | EUR, MXN, ZAR dan +12 lainnya | | |||
| 17 | Crypto.com Exchange Tersentralisasi Bursa | 7.3 | $544,880,428 6,767.43 BTC | 13.97% | 986 | 555 | USD, EUR, GBP | | |||
| 18 | ChangeNow Tersentralisasi Bursa | 7.3 | $19,320,175 239.96 BTC | 52.67% | -- | 498 | -- | | |||
| 19 | Bitstamp Tersentralisasi Bursa | 7.2 | $195,573,233 2,429.02 BTC | 26.65% | 244 | 117 | USD, EUR, GBP dan +3 lainnya | | |||
| 20 | Gemini Tersentralisasi Bursa | 7.1 | $19,833,293 246.33 BTC | 51.55% | 117 | 82 | USD, AUD, CAD dan +4 lainnya | | |||
| 21 | Changelly PRO Tersentralisasi Bursa | 6.7 | $20,775,797 258.04 BTC | 47,368.53% | 66 | 27 | -- | | |||
| 22 | WEEX Tersentralisasi Bursa | 6.5 | $1,033,895,448 12,841.01 BTC | 24.79% | 1,664 | 1,146 | USD, TWD, VND dan +1 lainnya | | |||
| 23 | Poloniex Tersentralisasi Bursa | 6.0 | $591,395,776 7,345.15 BTC | 17.11% | 697 | 677 | EUR, ARS, AUD dan +34 lainnya | | |||
| 24 | HitBTC Tersentralisasi Bursa | 6.0 | $23,406,094 290.70 BTC | 114,731.99% | 599 | 361 | -- | | |||
| 25 | bitFlyer Tersentralisasi Bursa | 6.0 | $16,043,197 199.26 BTC | 34.14% | 14 | 10 | JPY | | |||
| 26 | BitMEX Tersentralisasi Bursa | 6.0 | $34 0.00 BTC | 0.00% | 59 | 8 | -- | | |||
| 27 | Luno Tersentralisasi Bursa | 6.0 | $2,582,079 32.07 BTC | 20.59% | 25 | 12 | ZAR | | |||
| 28 | Bithumb Tersentralisasi Bursa | 6.0 | $803,909,216 9,984.57 BTC | 71.17% | 498 | 486 | KRW | | |||
| 29 | LBank Tersentralisasi Bursa | 6.0 | $1,593,516,275 19,791.51 BTC | 2.27% | 1,632 | 1,195 | SGD, LKR, EGP dan +105 lainnya | | |||
| 30 | Bibox Tersentralisasi Bursa | 6.0 | $535,098,759 6,645.94 BTC | 0.00% | 359 | 305 | -- | | |||
| 31 | Upbit Tersentralisasi Bursa | 6.0 | $3,100,518,948 38,508.52 BTC | 218.37% | 861 | 358 | KRW | | |||
| 32 | LATOKEN Tersentralisasi Bursa | 6.0 | $67,322,701 836.15 BTC | 0.00% | 202 | 193 | USD, EUR, GBP dan +5 lainnya | | |||
| 33 | DigiFinex Tersentralisasi Bursa | 6.0 | $800,752,939 9,945.37 BTC | 26.24% | 743 | 663 | USD, EUR, AED dan +75 lainnya | | |||
| 34 | Bitvavo Tersentralisasi Bursa | 6.0 | $203,326,991 2,525.33 BTC | 21.81% | 435 | 426 | EUR, GBP | | |||
| 35 | Binance.US Tersentralisasi Bursa | 6.0 | $12,802,090 159.00 BTC | 27.85% | 226 | 156 | -- | | |||
| 36 | CoinDCX Tersentralisasi Bursa | 6.0 | $4,223,304 52.45 BTC | 19.44% | 701 | 446 | INR | | |||
| 37 | Phemex Tersentralisasi Bursa | 6.0 | $598,169,553 7,429.28 BTC | 11.40% | 300 | 214 | EUR, GBP, CHF dan +3 lainnya | | |||
| 38 | BingX Tersentralisasi Bursa | 6.0 | $378,090,385 4,695.89 BTC | 14.78% | 1,469 | 986 | INR, AED, AMD dan +67 lainnya | | |||
| 39 | PrimeXBT Tersentralisasi Bursa | 6.0 | $1,378,331,436 17,118.91 BTC | 19.90% | 33 | 34 | -- | | |||
| 40 | TruBit Pro Tersentralisasi Bursa | 6.0 | $689,489,930 8,563.48 BTC | 38.30% | 85 | 51 | MXN, ARS, BRL | | |||
| 41 | Deepcoin Tersentralisasi Bursa | 6.0 | $626,957,696 7,786.83 BTC | 13.88% | 271 | 212 | USD, EUR, GBP | | |||
| 42 | Bityard Tersentralisasi Bursa | 6.0 | $150,421,866 1,868.24 BTC | 16.07% | 810 | 585 | AUD, EUR, JPY dan +14 lainnya | | |||
| 43 | Bit2Me Tersentralisasi Bursa | 6.0 | $96,014,403 1,192.50 BTC | 45.76% | -- | 240 | -- | | |||
| 44 | ZOOMEX Tersentralisasi Bursa | 6.0 | $366,164,582 4,547.77 BTC | 13.18% | 737 | 656 | USD, CAD, JPY dan +42 lainnya | | |||
| 45 | Blofin Tersentralisasi Bursa | 6.0 | $2,357,594,209 29,281.38 BTC | 13.36% | -- | 604 | EUR, CHF, CAD dan +82 lainnya | | |||
| 46 | BitcoinTrade Tersentralisasi Bursa | 4.2 | | $268,366 5.45 BTC | 0.00% | -- | 10 | BRL | | ||
| 47 | iZiSwap Tersentralisasi Bursa | 0.1 | | $0 0.00 BTC | 0.00% | -- | 17 | -- | -- | ||
| 48 | Cointr Pro Tersentralisasi Bursa | 0.1 | | $87,977,169 1,092.68 BTC | 8.21% | -- | 135 | USD, TRY | | ||
| 49 | Bittylicious Tersentralisasi Bursa | -- | -- | $22,031 0.27 BTC | 49.02% | -- | 6 | -- | | ||
| 50 | EXMO Tersentralisasi Bursa | -- | -- | $5,358 0.07 BTC | 8.31% | 17 | 18 | -- | |
Menampilkan 1 - 50 dari 855
Tampilkan dalam format baris
Nama merek bursa kripto.
Pelajari metrik iniDiskon eksklusif, bonus & penawaran yang dipilih dengan cermat di bursa Unggulan, yang dikumpulkan untuk membantu Anda berhemat lebih banyak.
Metrik skor kepercayaan bursa kripto dihitung berdasarkan Lalu Lintas Web, Volume, Likuiditas Rata-rata, dan nilai Keyakinan umum yang menggambarkan keakuratan dan kepercayaan volume yang disediakan oleh bursa kripto tersebut. Semua faktor ini diberi bobot, dan skor Bursa dari 0-10.
Analisis mendalam berdasarkan fakta tentang aspek paling penting, terkait kelebihan & kekurangan tentang bursa kripto. Diteliti, dinilai, dan diterbitkan oleh tim ahli kami.
Ini adalah metrik kuantitatif yang menghitung berapa banyak koin/token mata uang kripto yang diperdagangkan (dibeli & dijual) dalam 24 jam terakhir di bursa kripto khusus ini. Ini adalah indikator penawaran & permintaan yang dilakukan secara langsung dari bursa.
Pelajari metrik iniIni adalah metrik kuantitatif dalam persentase yang menunjukkan berapa banyak koin/token mata uang kripto yang diperdagangkan (dibeli & dijual) dalam 24 jam terakhir di bursa kripto khusus ini, dibandingkan dengan 24 jam sebelumnya.
Pelajari metrik iniJumlah total crypto pair yang tersedia untuk diperdagangkan di bursa khusus ini.
Pelajari metrik iniJumlah total koin/token yang tersedia untuk diperdagangkan di bursa khusus ini.
Pelajari metrik iniJenis mata uang yang dikeluarkan pemerintah (seperti USD, EUR) yang didukung di bursa khusus ini.
Pelajari metrik iniGrafik volume bursa kripto tertentu dalam 168 jam terakhir (7 hari).
Pelajari metrik iniKunjungi situs web bursa kripto untuk mengakses transaksi, memperoleh informasi lebih lanjut, membuat akun, dan mengeceknya!
#1 Edukator Kripto
Kembangkan keterampilan kripto dengan mempelajari kursus, data, dan dapatkan sertifikat serta gelar khusus dari perusahaan blockchain terkemuka
Lakukan analisis metrik data paling penting dengan lebih dari 2,300+ daftar bursa kripto
BitDegree merupakan proyek pembelajaran kripto & EduTech gamified terkemuka, sehingga kami sangat berusaha untuk memberikan informasi yang paling penting dan bisa diterapkan di dunia nyata ke pengguna tentang bursa kripto unggulan berdasarkan volume di industri kripto. Dengan menggunakan Pelacak Bursa Kripto, kamu bisa menganalisis 1600+ platform bursa kripto.
21,000 +
Kripto Terlacak
100+
Kursus Kripto
2M+
Pengguna Bulanan
Temukan Bursa Kripto Unggulan. Lacak Metrik Performa Setiap Kripto. Lakukan Trading Kripto dengan Metode SMART.
Lebih dari dua juta pemula dan profesional kripto mengakses Pelacak Bursa Kripto Teratas kami yang mutakhir. Bergabunglah dengan jajaran trader & penggemar kripto profesional, berpartisipasilah di setiap kompetisi unik, dan mulai lacak metrik terpenting dari bursa favorit kamu hari ini.
1. Akses ke Ratusan Bursa Kripto
Jumlah bursa kripto unggulan sangat banyak di luar sana, dan tampaknya jumlah tersebut akan terus bertambah setiap hari. Belajar kripto tentunya melibatkan kemampuan untuk melacak bursa kripto berdasarkan volume dan metrik lainnya, serta membandingkan & membedakannya satu sama lain. BitDegree merupakan sumber tepercaya untuk kepentingan pembelajaran kripto dengan sistem gamifikasi - dengan tersedianya ratusan bursa yang terlacak, menemukan dan menganalisis bahkan platform paling khusus sekali pun akan sangat mudah dilakukan!
2. Temukan, Lacak, dan Analisis Bursa Kripto Teratas
Bagian dari kunci keberhasilan kripto terletak pada kemampuan untuk menganalisis data penting mengenai bursa kripto unggulan, seperti volume, aset yang didukung, dan metrik kinerja lainnya. Pelacak Bursa Kripto kami menyediakan informasi yang relevan dan mendalam tentang bursa kripto unggulan di pasar. Informasi ini termasuk pembahasan tentang platform terpusat yang paling populer, serta bursa terdesentralisasi.
3. Belajar, Bermain, dan Hasilkan Profit
Selain mempelajari kinerja bursa kripto teratas berdasarkan volume, kamu juga bisa memiliki kesempatan untuk berpartisipasi di dalam tugas harian & berbagai kompetisi, sehingga kamu bisa meningkatkan skor dan peringkat. Kamu juga berkesempatan untuk mendapatkan airdrop kripto eksklusif dan berbagai hadiah. ‘Learn & Earn' adalah konsep yang sangat kami junjung tinggi - Pelacak Bursa Kripto BitDegree hanyalah salah satu contohnya!
4. Atur Notifikasi dan Peringatan Khusus
Karena kripto merupakan entitas yang selalu berubah-ubah, tidak semua orang punya kesempatan untuk bisa menghabiskan banyak waktu menganalisis bursa kripto unggulan dan melihat semua pembaruan terbaru. Pelacak Bursa menawarkan solusi untuk permasalahan tersebut dengan menyediakan pemberitahuan khusus untuk peristiwa tertentu atau perubahan metrik tertentu dari platform bursa yang sudah ditetapkan. Fitur ini membuat proses menganalisis bursa kripto dan berpartisipasi dalam kompetisi eksklusif menjadi suatu pengalaman yang jauh lebih sistematis.