Harga Kripto Hari Ini berdasarkan Kap Pasar
Kapitalisasi pasar global mata uang kripto hari ini adalah $2.4T, yang ditingkatkan berdasarkan 1% selama 24 jam terakhir. Pelajari Lebih Lanjut Baca Lebih Sedikit
Volume trading pasar kripto selama hari terakhir adalah $140,708,112,127, dengan 11.22% menurun.
Harga Bitcoin (BTC) saat ini adalah $80,778.10, dengan dominasi 67.6%. Harga Ethereum (ETH) saat ini adalah $2,351.44. Sehubungan dengan dominasinya, Ethereum memiliki tingkat dominasi 12.0%. Anda dapat membeli BTC & ETH dengan tingkat harga terbaik saat ini di bursa kripto terpopuler seperti Binance, Kucoin & Kraken. Lihat Tinjauan Pasar Kripto selengkapnya
Mata uang kripto dengan kenaikan harga tertinggi dalam 24 jam terakhir.
Catatan: hanya menyertakan mata uang kripto dengan Volume US$50rb atau lebih & Kapitalisasi Pasar Terverifikasi.
Mata uang kripto dengan penurunan harga tertinggi dalam 24 jam terakhir.
Catatan: hanya menyertakan mata uang kripto dengan Volume US$50rb atau lebih & Kapitalisasi Pasar Terverifikasi.
| # | Nama | Harga | 24J % | 7H % | Kap Pasar | Volume (24j) | Suplai yang Beredar | 7 Hari | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $80,663.72 | 1.04% | 2.52% | $1.62T | $7,807,420,811 96,671 BTC | 20,104,596 BTC | | |||
| 2 | $2,346.72 | 1.61% | 3.97% | $286,698,578,810 | $3,401,358,633 1,447,308 ETH | 122,170,166 ETH | | |||
| 3 | $0.9876 | 0.27% | 0.24% | $179,565,583,911 | $16,684,111,171 16,779,094,871 USDT | 181,828,259,330 USDT | | |||
| 4 | $0.9993 | 0.01% | 0.07% | $71,109,751,329 | $3,997,764,043 3,999,777,650 USDC | 71,159,427,499 USDC | | |||
| 5 | $101.54 | 1.03% | 4.62% | $59,904,281,231 | $849,947,619 8,369,070 SOL | 589,928,547 SOL | | |||
| 6 | $1,308.11 | 6.62% | 2.96% | $22,156,081,638 | $535,511,337 409,408 ZEC | 16,937,506 ZEC | | |||
| 7 | $0.0791 | 1.90% | 3.49% | $12,381,534,346 | $213,587,304 2,698,899,394 DOGE | 156,506,636,384 DOGE | | |||
| 8 | $2,929.22 | 1.29% | 4.32% | $11,051,607,944 | $400 0 WSTETH | 3,772,879 WSTETH | | |||
| 9 | $11.66 | 2.94% | 5.87% | $8,722,704,447 | $123,108,337 10,571,409 LINK | 748,099,970 LINK | | |||
| 10 | $9.39 | 3.97% | 3.95% | $8,640,307,465 | $196,784 20,933 LEO | 919,857,852 LEO | | |||
| 11 | $2,350.07 | 1.26% | 4.19% | $7,932,246,074 | $262,982 114 WETH | 3,375,318 WETH | | |||
| 12 | $0.2067 | 0.76% | 7.96% | $7,611,203,961 | $76,060,465 367,896,992 ADA | 36,819,240,008 ADA | | |||
| 13 | $4.71 | 5.51% | 5.71% | $6,172,700,391 | $313,085,262 66,447,729 NEAR | 1,310,136,560 NEAR | | |||
| 14 | $0.1720 | 1.87% | 6.04% | $6,061,040,334 | $47,305,202 274,562,332 XLM | 35,230,409,502 XLM | | |||
| 15 | $293.93 | 4.27% | 2.78% | $5,910,532,732 | $65,226,517 221,957 BCH | 20,108,834 BCH | | |||
| 16 | $80,766.33 | 1.03% | 2.60% | $5,267,274,949 | $0 0 BTCB | 65,216 BTCB | | |||
| 17 | $0.4584 | 0.00% | 4.09% | $5,098,341,763 | $0 0 DEL | 11,121,003,896 DEL | | |||
| 18 | $57.36 | 1.45% | 7.36% | $4,460,796,662 | $68,391,108 1,192,553 LTC | 77,762,361 LTC | | |||
| 19 | $7.13 | 0.23% | 6.58% | $4,452,800,802 | $93,225,790 13,081,859 UNI | 624,452,422 UNI | | |||
| 20 | $9.01 | 1.32% | 7.56% | $4,000,617,153 | $91,092,671 10,110,991 AVAX | 443,955,538 AVAX | | |||
| 21 | $0.9361 | 2.59% | 9.36% | $3,855,148,805 | $45,459,990 48,595,385 SUI | 4,118,270,448 SUI | | |||
| 22 | $0.0765 | 0.27% | 8.68% | $3,392,530,723 | $26,405,613 345,334,873 HBAR | 44,327,157,611 HBAR | | |||
| 23 | $257.50 | 3.16% | 6.24% | $3,003,827,959 | $11,485,763 44,956 TAO | 11,665,230 TAO | | |||
| 24 | $0.00000494 | 1.82% | 3.81% | $2,913,754,469 | $29,617,818 5,987,189,502,093 SHIB | 589,238,268,159,830 SHIB | | |||
| 25 | $0.0540 | 1.83% | 7.14% | $2,739,006,330 | $2,126,029 39,370,576 CRO | 50,744,170,419 CRO | | |||
| 26 | $199.59 | 1.89% | 1.35% | $2,409,557,284 | $52,365,971 262,658 QNT | 12,072,738 QNT | | |||
| 27 | $134.89 | 0.22% | 13.63% | $2,082,209,868 | $125,311,907 929,647 AAVE | 15,436,726 AAVE | | |||
| 28 | $0.00000490 | 13.88% | 8.39% | $2,026,157,991 | $41,856,552 9,119,541,158,307 PEPE | 413,772,350,098,150 PEPE | | |||
| 29 | $1.01 | 0.88% | 13.30% | $1,719,062,205 | $40,673,500 40,459,535 DOT | 1,709,394,343 DOT | | |||
| 30 | $0.4413 | 0.48% | 24.60% | $1,643,927,051 | $59,363,938 134,461,191 WLD | 3,725,115,062 WLD | | |||
| 31 | $2.62 | 0.72% | 11.03% | $1,460,431,078 | $15,649,013 6,007,867 ICP | 558,183,355 ICP | | |||
| 32 | $80,659.14 | 1.45% | 3.09% | $1,415,193,911 | $0 0 BTCT | 17,545 BTCT | | |||
| 33 | $1.88 | 0.05% | 1.64% | $1,315,152,338 | $10,447,865 5,568,745 BGB | 699,992,030 BGB | | |||
| 34 | $7.68 | 1.34% | 3.63% | $1,219,622,017 | $11,542,390 1,507,901 ETC | 158,839,877 ETC | | |||
| 35 | $744.09 | 0.15% | 0.25% | $1,177,810,632 | $0 0 WBNB | 1,582,885 WBNB | | |||
| 36 | $0.9993 | 0.04% | 0.03% | $1,130,405,128 | $0 0 USDCE | 1,131,226,717 USDCE | | |||
| 37 | $132.54 | 0.87% | 4.83% | $1,074,840,217 | $0 0 JITOSOL | 8,109,749 JITOSOL | | |||
| 38 | $0.0359 | 2.76% | 4.89% | $996,224,824 | $1,198,562 34,060,236 KAS | 27,779,520,170 KAS | | |||
| 39 | $0.1039 | 0.79% | 9.23% | $942,972,915 | $6,813,118 65,576,572 ALGO | 9,074,052,511 ALGO | | |||
| 40 | $1.71 | 0.79% | 7.94% | $886,442,975 | $310,605 181,999 RNDR | 518,776,241 RNDR | | |||
| 41 | $1.64 | 1.01% | 5.72% | $883,645,614 | $13,065,639 7,960,414 ATOM | 538,187,646 ATOM | | |||
| 42 | $2,759.11 | 1.35% | 4.22% | $858,704,925 | $0 0 RETH | 311,225 RETH | | |||
| 43 | $8.04 | 1.91% | 12.88% | $803,268,268 | $36,679,601 4,571,951 INJ | 99,970,955 INJ | | |||
| 44 | $0.9178 | 1.48% | 11.46% | $769,558,827 | $30,242,711 32,950,813 FIL | 838,487,227 FIL | | |||
| 45 | $485.75 | 0.79% | 1.81% | $728,624,071 | $0 0 DHN | 1,500,000 DHN | | |||
| 46 | $54.76 | 1.39% | 8.28% | $705,223,024 | $33,812,754 616,503 DASH | 12,879,083 DASH | | |||
| 47 | $2,618.68 | 2.23% | 4.27% | $640,990,791 | $0 0 LSETH | 244,776 LSETH | | |||
| 48 | $0.6996 | 1.89% | 15.31% | $618,194,198 | $15,969,459 22,847,657 APT | 883,594,410 APT | | |||
| 49 | $0.3049 | 0.68% | 14.89% | $572,693,725 | $3,232,207 10,594,165 STX | 1,878,385,800 STX | | |||
| 50 | $0.3414 | 1.79% | 11.98% | $539,800,482 | $8,154,426 23,884,872 CRV | 1,580,960,267 CRV | |
Menampilkan 1 - 50 dari 1,901
Tampilkan dalam format baris
Harga pasar mata uang kripto terkini.
Pelajari metrik iniPerubahan harga pasar kripto dalam persen selama 24 jam terakhir (1 hari).
Pelajari metrik iniPerubahan harga pasar kripto dalam persen selama 168 jam terakhir (7 hari).
Pelajari metrik iniKapitalisasi Pasar adalah nilai keseluruhan dari semua koin/token yang telah ditambang atau dikeluarkan sampai dengan sekarang dan sudah beredar (tidak terkunci). Kapitalisasi Pasar mirip dengan Kapitalisasi pasar saham Free-Float.
Kapitalisasi Pasar = Suplai yang Beredar x Harga Saat Ini.
Pelajari metrik iniFDMC adalah metrik kuantitatif yang menghitung berapa banyak unit individu dari koin/token mata uang kripto tertentu yang diperdagangkan (dibeli & dijual) dalam 24 jam terakhir. FDMC adalah indikator penawaran & permintaan mata uang kripto langsung, dan murni ditentukan dengan harga pasar kripto tersebut.
Pelajari metrik iniJumlah koin/token kripto tertentu yang beredar secara publik yang ditambang atau diterbitkan hingga saat ini, dan tidak dikunci/di-stake (tersedia untuk diperdagangkan secara publik).
Pelajari metrik iniGrafik Harga Pasar kripto tertentu selama 168 jam terakhir (7 hari).
Pelajari metrik ini#1 Edukator Kripto
Kembangkan keterampilan kripto dengan mempelajari kursus, data, dan dapatkan sertifikat serta gelar khusus dari perusahaan blockchain terkemuka
Kami mengedukasi jutaan pengguna dengan 21,000+ kursus kripto, proyek blockchain, koin, dan pelacakan harga kripto real-time dari berbagai koin dan token
Sebagai platform edukasi kripto dengan sistem pembelajaran gamifikasi terkemuka di dunia, kami fokus untuk memberi informasi pelacakan dan data mendalam tentang sejumlah besar aset digital, harga kripto, dan metrik lainnya. Dengan bantuan Pelacak Kirpt kami, kamu bisa mempelajari dan memperoleh kripto dengan melacak dan menganalisis data lebih dari 21,000+ proyek kripto, serta koin & tokennya.
21,000 +
100+
2M+
Lacak Harga Kripto Koin Favorit Kamu Secara Live. Bandingkan Kinerja Tiap Aset. Pelajari dan HASILKAN profit.
Jangan lewatkan kesempatannya - bergabunglah dengan lebih dari 2 JUTA penggemar kripto yang menjelajahi dan melacak kripto favorit mereka setiap hari, sekaligus memecahkan kode di balik kinerja pasar kripto, ayo belajar dan hasilkan keuntungan!
1. Pelajari Kripto, dengan Benar
Belajar kripto merupakan pengalaman unik yang membutuhkan pendekatan langsung - sesuatu yang seringnya terlewatkan dengan model pembelajaran tradisional. BitDegree menyediakan sejumlah besar kursus kripto dan materi pendidikan - semua teori tersebut dikombinasikan dengan grafik harga untuk menciptakan Pelacak Kripto, sehingga memungkinkan kamu untuk belajar tentang kripto dengan cara yang tepat. Pelajari dasar-dasar pasar kripto dan akses harga kripto dan metrik lainnya - semuanya bisa kamu lakukan di saat yang bersamaan!
2. Lacak Kinerja Aset Kripto
Dengan memanfaatkan teknologi pelacakan data tercanggih, kami berdedikasi untuk menyediakan informasi terbaru tentang kinerja kripto favorit kamu. Kita tahu bahwa kemampuan untuk melacak harga kripto dan kinerja umum tiap aset adalah faktor kunci untuk menjadi trader sukses. Dengan bantuan Pelacak Kripto kami, kamu bisa bisa menerapkan konsep Learn and Earn, dan tetap mengikuti perkembangan terbaru di pasar kripto, serta berpartisipasi dalam airdrop eksklusif, kuis, dan masih banyak lagi!
3. Berpartisipasi dalam Kompetisi Berhadiah
Konsep 'Learn to Earn' tidak pernah semudah ini! Saat kamu melacak harga kripto dan metrik lainnya, kamu punya kesempatan untuk berpartisipasi dalam tugas harian, kompetisi, dan kuis. Semakin aktif kamu melacak, semakin besar peluang kamu untuk memenangkan airdrop eksklusif, hadiah kripto, dan masih banyak lagi. Di BitDegree, kami percaya bahwa pembelajaran dengan gamifikasi adalah jalan yang harus ditempuh - pelacak kripto kami cuma salah satu bagian dari pembelajaran kripto yang menyenangkan ini.
4. Tetapkan Notifikasi & Peringatan Kustom
Perjalanan kripto setiap orang tentu berbeda. Untuk membantu kamu mengembangkan pengalaman unik saat kamu mempelajari kripto, melacak koin & token, dan menjadi juara di papan peringkat, kamu bisa mengatur notifikasi kustom dan peringatan perubahan harga kripto secara live. Kamu tidak akan ketinggalan peristiwa pasar yang paling penting dan perubahan harga kripto. Dengan sistem pemberitahuan peristiwa kustom, kamu bisa belajar dan menghasilkan, dan tetap up-to-date setiap saat, tanpa terus-menerus memeriksa grafik harga kripto.
FAQ
Apakah harga kripto bakal naik atau turun?
Sulit untuk memprediksi lintasan harga kripto saat ini. Tapi, pergerakan harga kripto dipengaruhi banyak faktor, seperti tren pasar, berita, dan minat investor. BitDegree Crypto Price Tracker bisa bantu kamu tetap terpapar informasi terkini. Dengan melihat harga kripto terbaru dan historis, kamu bisa mengecek perubahan harga kripto seiring waktu dan menggunakan teknik analisis pasar kripto untuk memprediksi arah pasar potensial. Ingat, kripto sangat fluktuatif atau harganya berubah dengan cepat, sehingga beberapa prediksi harga kadang tidak valid.
Apakah kripto investasi yang bagus?
Penilaian kripto sebgai investasi yang bagus bergantung pada toleransi risiko dan keberuntungan kamu. Kripto bisa menawarkan keuntungan yang tinggi, tapi juga sangat fluktuatif. Harga kripto dapat naik dan turun dengan cepat, sehingga jadi pilihan yang berisiko. Sebagian menilai potensi di masa depan kripto, sedangkan yang lain lebih menyukai investasi yang lebih stabil. Penting untuk melakukan penelitian menyeluruh, memantau harga kripto terkini, memilih bursa kripto yang andal, dan memahami kalau setiap investasi punya risiko tersendiri.
Berapa harga 1 kripto?
Harga 1 mata uang kripto sangat bervariasi tergantung dengan aset kripto dan kondisi pasar. Koin populer seperti Bitcoin dan Ethereum bisa sangat mahal atau mencapai ribuan dolar, sementara harga kripto lain hanya sepersekian dolar. Harga sering berubah karena fluktuasi pasar, jadi sebaiknya gunakan Pelacak Harga Kripto BitDegree untuk dapat informasi terkini dan paling akurat tentang ribuan koin & token.
Koin mana yang paling bagus untuk dibeli sekarang?
Tidak ada koin "terbaik" untuk dibeli, karena semua tergantung dengan kondisi pasar, harga kripto terkini, dan tujuan pribadi. Beberapa investor lebih suka koin terkenal seperti Bitcoin atau Ethereum, sedangkan investor lain mencari altcoin yang lebih khusus untuk potensi pertumbuhan. Sebelum memilih koin, kamu perlu memutuskan apakah kamu mencari investasi jangka pendek atau investasi jangka panjang. Terlepas dari jangka waktunya, penting untuk melakukan riset sendiri sebelum membuat keputusan penting dan memilih dompet kripto yang aman untuk menyimpan aset kamu.
Apakah volume tinggi bagus untuk kripto?
Volume tinggi di trading kripto biasanya dilihat sebagai pertanda bagus. Hal ini menunjukkan minat pasar yang kuat dan likuiditas yang tinggi. Artinya, trader bisa membeli atau menjual aset kripto dengan lebih mudah tanpa terlalu memengaruhi harga kripto secara keseluruhan. Volume tinggi memang nunjukin pasar yang sehat, tapi penting untuk dicatat kalau hal tersebu bisa terjadi selama kenaikan dan penurunan harga. Volume tinggi saja tidak menjamin keuntungan, jadi analisis pasar kripto yang menyeluruh sangat penting untuk membuat keputusan yang tepat. Perlu diingat juga kalau bursa kripto yang berbeda mungkin punya volume yang berbeda untuk aset tertentu.
Kapan harga kripto naik?
Harga mata uang kripto saat ini cenderung naik jika ada permintaan yang kuat, berita positif, atau adopsi mata uang kripto yang signifikan. Faktor-faktor seperti kemitraan besar, peningkatan teknologi, atau regulasi pemerintah yang menguntungkan bisa mendorong harga lebih tinggi. Sentimen pasar, yang didorong oleh berita atau peristiwa, juga memainkan peran penting. Harga juga bisa naik karena spekulasi atau jika pasokan terbatas. Pelacak Kripto BitDegree akan bantu kamu tetap mendapatkan informasi terbaru tentang kenaikan harga.