Harga Kripto Hari Ini berdasarkan Kap Pasar
Kapitalisasi pasar global mata uang kripto hari ini adalah $2.52T, yang ditingkatkan berdasarkan 0.29% selama 24 jam terakhir. Pelajari Lebih Lanjut Baca Lebih Sedikit
Volume trading pasar kripto selama hari terakhir adalah $210,466,236,368, dengan 2.15% meningkat.
Harga Bitcoin (BTC) saat ini adalah $83,783.96, dengan dominasi 66.7%. Harga Ethereum (ETH) saat ini adalah $2,697.39. Sehubungan dengan dominasinya, Ethereum memiliki tingkat dominasi 13.0%. Anda dapat membeli BTC & ETH dengan tingkat harga terbaik saat ini di bursa kripto terpopuler seperti Binance, Kucoin & Kraken. Lihat Tinjauan Pasar Kripto selengkapnya
Mata uang kripto dengan kenaikan harga tertinggi dalam 24 jam terakhir.
Catatan: hanya menyertakan mata uang kripto dengan Volume US$50rb atau lebih & Kapitalisasi Pasar Terverifikasi.
Mata uang kripto dengan penurunan harga tertinggi dalam 24 jam terakhir.
Catatan: hanya menyertakan mata uang kripto dengan Volume US$50rb atau lebih & Kapitalisasi Pasar Terverifikasi.
| # | Nama | Harga | 24J % | 7H % | Kap Pasar | Volume (24j) | Suplai yang Beredar | 7 Hari | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $83,783.96 | 0.97% | 1.76% | $1.68T | $11,533,065,436 138,067 BTC | 20,090,896 BTC | | |||
| 2 | $2,697.39 | 1.86% | 1.26% | $329,324,319,499 | $5,612,448,968 2,092,207 ETH | 122,090,191 ETH | | |||
| 3 | $0.9830 | 0.91% | 0.93% | $180,744,594,944 | $29,662,588,504 29,880,894,323 USDT | 183,874,242,892 USDT | | |||
| 4 | $0.9989 | 0.07% | 0.15% | $74,604,477,609 | $7,449,837,695 7,454,933,341 USDC | 74,688,358,486 USDC | | |||
| 5 | $118.90 | 0.03% | 1.89% | $69,897,781,051 | $1,568,500,366 13,244,013 SOL | 587,852,671 SOL | | |||
| 6 | $1,398.81 | 9.70% | 6.57% | $23,628,780,671 | $987,311,512 708,352 ZEC | 16,892,057 ZEC | | |||
| 7 | $0.0945 | 1.25% | 5.63% | $14,753,733,605 | $540,148,450 5,744,514,137 DOGE | 156,112,316,384 DOGE | | |||
| 8 | $3,328.51 | 0.89% | 1.99% | $12,676,268,432 | $297 0 WSTETH | 3,808,389 WSTETH | | |||
| 9 | $15.02 | 8.50% | 15.78% | $11,233,413,286 | $658,598,246 44,050,049 LINK | 748,099,970 LINK | | |||
| 10 | $0.2473 | 0.27% | 0.41% | $9,095,181,888 | $329,068,811 1,339,340,253 ADA | 36,776,433,998 ADA | | |||
| 11 | $2,670.21 | 0.74% | 2.32% | $9,012,810,641 | $567,897 213 WETH | 3,375,318 WETH | | |||
| 12 | $9.02 | 0.66% | 0.49% | $8,293,643,610 | $222,887 24,684 LEO | 919,857,852 LEO | | |||
| 13 | $0.2273 | 8.49% | 6.77% | $7,957,631,176 | $418,094,803 1,850,678,170 XLM | 35,013,377,491 XLM | | |||
| 14 | $310.02 | 0.45% | 16.91% | $6,230,058,867 | $78,329,043 254,300 BCH | 20,095,834 BCH | | |||
| 15 | $4.71 | 9.17% | 7.46% | $6,155,434,537 | $799,495,333 169,856,479 NEAR | 1,307,582,199 NEAR | | |||
| 16 | $83,314.41 | 0.22% | 2.51% | $5,433,451,080 | $0 0 BTCB | 65,216 BTCB | | |||
| 17 | $8.72 | 5.13% | 2.21% | $5,410,887,101 | $379,151,083 43,569,335 UNI | 620,398,423 UNI | | |||
| 18 | $68.37 | 3.51% | 12.12% | $5,309,689,556 | $243,725,210 3,572,882 LTC | 77,662,123 LTC | | |||
| 19 | $0.1183 | 21.63% | 26.95% | $5,184,980,651 | $692,392,411 5,819,301,593 HBAR | 43,831,706,397 HBAR | | |||
| 20 | $0.4392 | 2.84% | 9.34% | $4,884,689,521 | $0 0 DEL | 11,121,003,896 DEL | | |||
| 21 | $10.90 | 2.87% | 0.95% | $4,828,253,571 | $272,150,265 25,249,112 AVAX | 443,089,288 AVAX | | |||
| 22 | $1.12 | 7.19% | 10.04% | $4,600,687,026 | $324,579,568 288,805,179 SUI | 4,096,537,147 SUI | | |||
| 23 | $303.43 | 1.12% | 6.13% | $3,508,688,689 | $46,406,842 152,872 TAO | 11,563,454 TAO | | |||
| 24 | $0.0694 | 7.15% | 4.78% | $3,452,841,353 | $24,455,136 352,468,836 CRO | 49,750,358,239 CRO | | |||
| 25 | $0.00000567 | 0.53% | 5.94% | $3,339,531,323 | $51,135,816 9,071,152,429,236 SHIB | 589,238,949,673,280 SHIB | | |||
| 26 | $246.03 | 11.62% | 265.82% | $2,970,280,425 | $704,685,674 2,886,230 QNT | 12,072,738 QNT | | |||
| 27 | $155.40 | 4.26% | 9.22% | $2,397,875,201 | $120,896,672 780,643 AAVE | 15,429,881 AAVE | | |||
| 28 | $1.17 | 4.80% | 0.31% | $1,995,292,408 | $104,238,744 89,217,549 DOT | 1,704,979,341 DOT | | |||
| 29 | $0.4828 | 7.48% | 6.20% | $1,855,860,351 | $160,964,898 333,265,488 WLD | 3,844,202,041 WLD | | |||
| 30 | $3.29 | 8.87% | 11.62% | $1,831,649,268 | $60,726,604 18,502,650 ICP | 556,922,481 ICP | | |||
| 31 | $0.00000419 | 0.25% | 18.76% | $1,733,646,433 | $45,653,241 10,891,297,312,677 PEPE | 413,772,355,107,940 PEPE | | |||
| 32 | $83,016.16 | 0.19% | 3.01% | $1,456,548,683 | $0 0 BTCT | 17,545 BTCT | | |||
| 33 | $9.11 | 0.50% | 3.92% | $1,442,182,925 | $36,053,487 3,976,052 ETC | 158,318,332 ETC | | |||
| 34 | $1.98 | 0.57% | 6.65% | $1,388,360,225 | $20,205,320 10,189,657 BGB | 699,971,729 BGB | | |||
| 35 | $0.0460 | 3.64% | 7.01% | $1,274,694,654 | $7,876,387 171,631,437 KAS | 27,727,571,964 KAS | | |||
| 36 | $153.83 | 0.78% | 1.12% | $1,245,040,159 | $0 0 JITOSOL | 8,093,361 JITOSOL | | |||
| 37 | $0.1335 | 14.04% | 20.61% | $1,209,323,622 | $142,214,738 1,065,394,300 ALGO | 9,057,903,675 ALGO | | |||
| 38 | $758.02 | 0.94% | 3.74% | $1,199,851,394 | $0 0 WBNB | 1,582,885 WBNB | | |||
| 39 | $0.9989 | 0.11% | 0.09% | $1,107,038,703 | $0 0 USDCE | 1,108,226,255 USDCE | | |||
| 40 | $3,111.61 | 0.37% | 2.43% | $991,403,236 | $0 0 RETH | 318,614 RETH | | |||
| 41 | $1.91 | 2.47% | 5.38% | $991,023,760 | $9,361,496 4,839,342 RNDR | 518,776,241 RNDR | | |||
| 42 | $1.72 | 4.78% | 2.61% | $918,634,377 | $29,149,350 16,899,044 ATOM | 532,965,530 ATOM | | |||
| 43 | $1.05 | 3.27% | 4.56% | $869,367,331 | $84,430,931 80,682,437 FIL | 831,263,750 FIL | | |||
| 44 | $60.42 | 8.33% | 0.89% | $776,219,318 | $66,918,914 1,105,457 DASH | 12,847,537 DASH | | |||
| 45 | $7.46 | 0.29% | 2.75% | $745,423,775 | $53,747,701 7,249,345 INJ | 99,970,955 INJ | | |||
| 46 | $2,969.57 | 0.84% | 3.68% | $726,945,489 | $0 0 LSETH | 244,798 LSETH | | |||
| 47 | $0.8268 | 1.01% | 7.52% | $720,115,979 | $34,343,849 41,644,492 APT | 870,954,976 APT | | |||
| 48 | $0.3934 | 18.32% | 9.58% | $616,967,349 | $64,667,173 164,885,553 CRV | 1,568,473,325 CRV | | |||
| 49 | $0.3142 | 3.03% | 9.64% | $570,100,667 | $8,478,695 27,223,053 STX | 1,814,605,788 STX | | |||
| 50 | $0.2256 | 4.05% | 12.31% | $521,570,397 | $63,335,838 282,135,833 FET | 2,311,508,484 FET | |
Menampilkan 1 - 50 dari 1,963
Tampilkan dalam format baris
Harga pasar mata uang kripto terkini.
Pelajari metrik iniPerubahan harga pasar kripto dalam persen selama 24 jam terakhir (1 hari).
Pelajari metrik iniPerubahan harga pasar kripto dalam persen selama 168 jam terakhir (7 hari).
Pelajari metrik iniKapitalisasi Pasar adalah nilai keseluruhan dari semua koin/token yang telah ditambang atau dikeluarkan sampai dengan sekarang dan sudah beredar (tidak terkunci). Kapitalisasi Pasar mirip dengan Kapitalisasi pasar saham Free-Float.
Kapitalisasi Pasar = Suplai yang Beredar x Harga Saat Ini.
Pelajari metrik iniFDMC adalah metrik kuantitatif yang menghitung berapa banyak unit individu dari koin/token mata uang kripto tertentu yang diperdagangkan (dibeli & dijual) dalam 24 jam terakhir. FDMC adalah indikator penawaran & permintaan mata uang kripto langsung, dan murni ditentukan dengan harga pasar kripto tersebut.
Pelajari metrik iniJumlah koin/token kripto tertentu yang beredar secara publik yang ditambang atau diterbitkan hingga saat ini, dan tidak dikunci/di-stake (tersedia untuk diperdagangkan secara publik).
Pelajari metrik iniGrafik Harga Pasar kripto tertentu selama 168 jam terakhir (7 hari).
Pelajari metrik ini#1 Edukator Kripto
Kembangkan keterampilan kripto dengan mempelajari kursus, data, dan dapatkan sertifikat serta gelar khusus dari perusahaan blockchain terkemuka
Kami mengedukasi jutaan pengguna dengan 21,000+ kursus kripto, proyek blockchain, koin, dan pelacakan harga kripto real-time dari berbagai koin dan token
Sebagai platform edukasi kripto dengan sistem pembelajaran gamifikasi terkemuka di dunia, kami fokus untuk memberi informasi pelacakan dan data mendalam tentang sejumlah besar aset digital, harga kripto, dan metrik lainnya. Dengan bantuan Pelacak Kirpt kami, kamu bisa mempelajari dan memperoleh kripto dengan melacak dan menganalisis data lebih dari 21,000+ proyek kripto, serta koin & tokennya.
21,000 +
100+
2M+
Lacak Harga Kripto Koin Favorit Kamu Secara Live. Bandingkan Kinerja Tiap Aset. Pelajari dan HASILKAN profit.
Jangan lewatkan kesempatannya - bergabunglah dengan lebih dari 2 JUTA penggemar kripto yang menjelajahi dan melacak kripto favorit mereka setiap hari, sekaligus memecahkan kode di balik kinerja pasar kripto, ayo belajar dan hasilkan keuntungan!
1. Pelajari Kripto, dengan Benar
Belajar kripto merupakan pengalaman unik yang membutuhkan pendekatan langsung - sesuatu yang seringnya terlewatkan dengan model pembelajaran tradisional. BitDegree menyediakan sejumlah besar kursus kripto dan materi pendidikan - semua teori tersebut dikombinasikan dengan grafik harga untuk menciptakan Pelacak Kripto, sehingga memungkinkan kamu untuk belajar tentang kripto dengan cara yang tepat. Pelajari dasar-dasar pasar kripto dan akses harga kripto dan metrik lainnya - semuanya bisa kamu lakukan di saat yang bersamaan!
2. Lacak Kinerja Aset Kripto
Dengan memanfaatkan teknologi pelacakan data tercanggih, kami berdedikasi untuk menyediakan informasi terbaru tentang kinerja kripto favorit kamu. Kita tahu bahwa kemampuan untuk melacak harga kripto dan kinerja umum tiap aset adalah faktor kunci untuk menjadi trader sukses. Dengan bantuan Pelacak Kripto kami, kamu bisa bisa menerapkan konsep Learn and Earn, dan tetap mengikuti perkembangan terbaru di pasar kripto, serta berpartisipasi dalam airdrop eksklusif, kuis, dan masih banyak lagi!
3. Berpartisipasi dalam Kompetisi Berhadiah
Konsep 'Learn to Earn' tidak pernah semudah ini! Saat kamu melacak harga kripto dan metrik lainnya, kamu punya kesempatan untuk berpartisipasi dalam tugas harian, kompetisi, dan kuis. Semakin aktif kamu melacak, semakin besar peluang kamu untuk memenangkan airdrop eksklusif, hadiah kripto, dan masih banyak lagi. Di BitDegree, kami percaya bahwa pembelajaran dengan gamifikasi adalah jalan yang harus ditempuh - pelacak kripto kami cuma salah satu bagian dari pembelajaran kripto yang menyenangkan ini.
4. Tetapkan Notifikasi & Peringatan Kustom
Perjalanan kripto setiap orang tentu berbeda. Untuk membantu kamu mengembangkan pengalaman unik saat kamu mempelajari kripto, melacak koin & token, dan menjadi juara di papan peringkat, kamu bisa mengatur notifikasi kustom dan peringatan perubahan harga kripto secara live. Kamu tidak akan ketinggalan peristiwa pasar yang paling penting dan perubahan harga kripto. Dengan sistem pemberitahuan peristiwa kustom, kamu bisa belajar dan menghasilkan, dan tetap up-to-date setiap saat, tanpa terus-menerus memeriksa grafik harga kripto.
FAQ
Apakah harga kripto bakal naik atau turun?
Sulit untuk memprediksi lintasan harga kripto saat ini. Tapi, pergerakan harga kripto dipengaruhi banyak faktor, seperti tren pasar, berita, dan minat investor. BitDegree Crypto Price Tracker bisa bantu kamu tetap terpapar informasi terkini. Dengan melihat harga kripto terbaru dan historis, kamu bisa mengecek perubahan harga kripto seiring waktu dan menggunakan teknik analisis pasar kripto untuk memprediksi arah pasar potensial. Ingat, kripto sangat fluktuatif atau harganya berubah dengan cepat, sehingga beberapa prediksi harga kadang tidak valid.
Apakah kripto investasi yang bagus?
Penilaian kripto sebgai investasi yang bagus bergantung pada toleransi risiko dan keberuntungan kamu. Kripto bisa menawarkan keuntungan yang tinggi, tapi juga sangat fluktuatif. Harga kripto dapat naik dan turun dengan cepat, sehingga jadi pilihan yang berisiko. Sebagian menilai potensi di masa depan kripto, sedangkan yang lain lebih menyukai investasi yang lebih stabil. Penting untuk melakukan penelitian menyeluruh, memantau harga kripto terkini, memilih bursa kripto yang andal, dan memahami kalau setiap investasi punya risiko tersendiri.
Berapa harga 1 kripto?
Harga 1 mata uang kripto sangat bervariasi tergantung dengan aset kripto dan kondisi pasar. Koin populer seperti Bitcoin dan Ethereum bisa sangat mahal atau mencapai ribuan dolar, sementara harga kripto lain hanya sepersekian dolar. Harga sering berubah karena fluktuasi pasar, jadi sebaiknya gunakan Pelacak Harga Kripto BitDegree untuk dapat informasi terkini dan paling akurat tentang ribuan koin & token.
Koin mana yang paling bagus untuk dibeli sekarang?
Tidak ada koin "terbaik" untuk dibeli, karena semua tergantung dengan kondisi pasar, harga kripto terkini, dan tujuan pribadi. Beberapa investor lebih suka koin terkenal seperti Bitcoin atau Ethereum, sedangkan investor lain mencari altcoin yang lebih khusus untuk potensi pertumbuhan. Sebelum memilih koin, kamu perlu memutuskan apakah kamu mencari investasi jangka pendek atau investasi jangka panjang. Terlepas dari jangka waktunya, penting untuk melakukan riset sendiri sebelum membuat keputusan penting dan memilih dompet kripto yang aman untuk menyimpan aset kamu.
Apakah volume tinggi bagus untuk kripto?
Volume tinggi di trading kripto biasanya dilihat sebagai pertanda bagus. Hal ini menunjukkan minat pasar yang kuat dan likuiditas yang tinggi. Artinya, trader bisa membeli atau menjual aset kripto dengan lebih mudah tanpa terlalu memengaruhi harga kripto secara keseluruhan. Volume tinggi memang nunjukin pasar yang sehat, tapi penting untuk dicatat kalau hal tersebu bisa terjadi selama kenaikan dan penurunan harga. Volume tinggi saja tidak menjamin keuntungan, jadi analisis pasar kripto yang menyeluruh sangat penting untuk membuat keputusan yang tepat. Perlu diingat juga kalau bursa kripto yang berbeda mungkin punya volume yang berbeda untuk aset tertentu.
Kapan harga kripto naik?
Harga mata uang kripto saat ini cenderung naik jika ada permintaan yang kuat, berita positif, atau adopsi mata uang kripto yang signifikan. Faktor-faktor seperti kemitraan besar, peningkatan teknologi, atau regulasi pemerintah yang menguntungkan bisa mendorong harga lebih tinggi. Sentimen pasar, yang didorong oleh berita atau peristiwa, juga memainkan peran penting. Harga juga bisa naik karena spekulasi atau jika pasokan terbatas. Pelacak Kripto BitDegree akan bantu kamu tetap mendapatkan informasi terbaru tentang kenaikan harga.