Bursa Kripto Unggulan
Volume kripto global hari ini $156,350,637,100, diukur di seluruh 2,344 bursa kripto yang dilacak. Bursa ini memiliki menurun oleh 2.72% dibandingkan dengan hari sebelumnya.
| # | Nama | Penawaran Spesial Ditemukan | Skor | Ulasan | Volume (24j) | 24h % | Pasar | Kripto | Fiat yang didukung | 7 Hari | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coinbase Tersentralisasi Bursa | 9.8 | $1,498,167,213 23,725.54 BTC | 27.93% | 589 | 247 | USD, EUR, GBP | | |||
| 2 | BTCC Tersentralisasi Bursa | 9.6 | $833,410,307 13,227.80 BTC | 4.88% | 470 | 377 | CAD, KRW, TWD dan +119 lainnya | | |||
| 3 | Kraken Tersentralisasi Bursa | 9.4 | $428,133,946 6,780.09 BTC | 11.07% | 644 | 215 | USD, EUR, GBP dan +4 lainnya | | |||
| 4 | BYDFi Tersentralisasi Bursa | 9.1 | $353,949 5.61 BTC | 17.20% | 116 | 87 | EUR, GBP | | |||
| 5 | Binance Tersentralisasi Bursa | 9.0 | $5,075,824,963 80,382.68 BTC | 3.70% | 1,590 | 401 | TRY, EUR, BRL dan +8 lainnya | | |||
| 6 | MEXC Tersentralisasi Bursa | 8.6 | $907,195,899 14,398.91 BTC | 4.72% | 2,427 | 1,406 | EUR, GBP, CHF dan +2 lainnya | | |||
| 7 | Bitunix Tersentralisasi Bursa | 8.6 | | $302,521,937 4,790.85 BTC | 3.13% | 525 | 526 | -- | | ||
| 8 | KuCoin Tersentralisasi Bursa | 8.5 | $1,695,790,656 26,855.18 BTC | 10.68% | 1,380 | 833 | BRL, EUR | | |||
| 9 | Crypto.com Exchange Tersentralisasi Bursa | 8.4 | $1,035,549,262 16,436.12 BTC | 5.71% | 978 | 562 | USD, EUR, GBP | | |||
| 10 | OKX Tersentralisasi Bursa | 8.3 | $1,948,985,371 30,934.08 BTC | 7.79% | 1,957 | 714 | EUR, BRL, AUD dan +3 lainnya | | |||
| 11 | Bybit Tersentralisasi Bursa | 8.2 | $2,018,614,943 32,039.23 BTC | 1.88% | 1,314 | 841 | BRL, CHF, CZK dan +72 lainnya | | |||
| 12 | BitGW Exchange Tersentralisasi Bursa | 8.0 | | $1,317,860,926 20,870.14 BTC | 3.88% | 94 | 94 | RON | | ||
| 13 | Bitget Tersentralisasi Bursa | 7.9 | $903,255,218 14,336.37 BTC | 4.76% | 1,420 | 940 | EUR, MXN, ZAR dan +12 lainnya | | |||
| 14 | Bitfinex Tersentralisasi Bursa | 7.8 | $153,309,663 2,433.31 BTC | 3.71% | 206 | 95 | USD, EUR, GBP dan +4 lainnya | | |||
| 15 | ChangeNow Tersentralisasi Bursa | 7.7 | $14,540,931 230.79 BTC | 172.42% | -- | 474 | -- | | |||
| 16 | Huobi Global Tersentralisasi Bursa | 7.6 | $697,990,948 11,053.65 BTC | 17.58% | 1,170 | 725 | BRL, TRY, RUB dan +1 lainnya | | |||
| 17 | CEX.IO Tersentralisasi Bursa | 7.4 | $27,260,659 432.68 BTC | 52.69% | 666 | 230 | USD, EUR, GBP | | |||
| 18 | Bitstamp Tersentralisasi Bursa | 7.3 | $227,208,280 3,606.22 BTC | 17.20% | 242 | 116 | USD, EUR, GBP dan +3 lainnya | | |||
| 19 | Gemini Tersentralisasi Bursa | 7.3 | $26,505,876 420.70 BTC | 6.98% | 117 | 82 | USD, AUD, CAD dan +4 lainnya | | |||
| 20 | Gate Tersentralisasi Bursa | 7.3 | $1,488,660,083 23,574.98 BTC | 8.77% | 2,725 | 1,676 | USD, RON, TRY | | |||
| 21 | BitMart Tersentralisasi Bursa | 7.3 | $0 0.00 BTC | 0.00% | 918 | 877 | EUR, USD, CAD dan +86 lainnya | -- | |||
| 22 | Changelly PRO Tersentralisasi Bursa | 6.9 | $181,142,247 2,875.07 BTC | 32.67% | 66 | 26 | -- | | |||
| 23 | WEEX Tersentralisasi Bursa | 6.5 | $1,791,009,283 28,426.70 BTC | 5.46% | 1,652 | 1,127 | USD, TWD, VND dan +1 lainnya | | |||
| 24 | Poloniex Tersentralisasi Bursa | 6.0 | $767,217,817 12,177.20 BTC | 3.51% | 709 | 686 | EUR, ARS, AUD dan +34 lainnya | | |||
| 25 | HitBTC Tersentralisasi Bursa | 6.0 | $219,702,425 3,487.09 BTC | 1.40% | 592 | 348 | -- | | |||
| 26 | bitFlyer Tersentralisasi Bursa | 6.0 | $24,416,334 387.53 BTC | 6.07% | 14 | 10 | JPY | | |||
| 27 | BitMEX Tersentralisasi Bursa | 6.0 | $34 0.00 BTC | 0.00% | 59 | 8 | -- | | |||
| 28 | Luno Tersentralisasi Bursa | 6.0 | $4,628,304 73.46 BTC | 21.02% | 25 | 12 | ZAR | | |||
| 29 | Bithumb Tersentralisasi Bursa | 6.0 | $518,473,646 8,229.16 BTC | 32.13% | 498 | 480 | KRW | | |||
| 30 | LBank Tersentralisasi Bursa | 6.0 | $1,204,018,700 19,110.05 BTC | 1.75% | 1,653 | 1,217 | SGD, LKR, EGP dan +105 lainnya | | |||
| 31 | Bibox Tersentralisasi Bursa | 6.0 | $535,098,759 8,493.03 BTC | 0.00% | 359 | 305 | -- | | |||
| 32 | Upbit Tersentralisasi Bursa | 6.0 | $912,869,366 14,488.96 BTC | 1.92% | 877 | 361 | KRW | | |||
| 33 | LATOKEN Tersentralisasi Bursa | 6.0 | $67,322,701 1,068.54 BTC | 0.00% | 202 | 193 | USD, EUR, GBP dan +5 lainnya | | |||
| 34 | DigiFinex Tersentralisasi Bursa | 6.0 | $1,057,193,842 16,779.66 BTC | 0.71% | 679 | 477 | USD, EUR, AED dan +75 lainnya | | |||
| 35 | Bitvavo Tersentralisasi Bursa | 6.0 | $220,319,371 3,496.88 BTC | 6.91% | 434 | 424 | EUR, GBP | | |||
| 36 | Binance.US Tersentralisasi Bursa | 6.0 | $31,300,966 496.81 BTC | 27.66% | 228 | 165 | -- | | |||
| 37 | CoinDCX Tersentralisasi Bursa | 6.0 | $3,493,496 55.45 BTC | 13.02% | 696 | 443 | INR | | |||
| 38 | Phemex Tersentralisasi Bursa | 6.0 | $620,798,814 9,853.25 BTC | 0.42% | 302 | 217 | EUR, GBP, CHF dan +3 lainnya | | |||
| 39 | BingX Tersentralisasi Bursa | 6.0 | $395,244,342 6,273.27 BTC | 7.68% | 1,463 | 988 | INR, AED, AMD dan +67 lainnya | | |||
| 40 | PrimeXBT Tersentralisasi Bursa | 6.0 | $2,050,254,921 32,468.61 BTC | 8.02% | 33 | 34 | -- | | |||
| 41 | TruBit Pro Tersentralisasi Bursa | 6.0 | $0 0.00 BTC | 0.00% | 12 | 13 | MXN, ARS, BRL | | |||
| 42 | SushiSwap Terdesentralisasi Bursa | 6.0 | $246,760 3.92 BTC | 30.07% | 134 | 115 | -- | | |||
| 43 | Deepcoin Tersentralisasi Bursa | 6.0 | $767,211,874 12,177.10 BTC | 12.63% | 291 | 267 | USD, EUR, GBP | | |||
| 44 | Bityard Tersentralisasi Bursa | 6.0 | $451,581,920 7,167.46 BTC | 3.80% | 422 | 316 | AUD, EUR, JPY dan +14 lainnya | | |||
| 45 | Bit2Me Tersentralisasi Bursa | 6.0 | $188,143,360 2,986.19 BTC | 8.35% | -- | 239 | -- | | |||
| 46 | ZOOMEX Tersentralisasi Bursa | 6.0 | $514,331,109 8,163.41 BTC | 4.10% | 744 | 664 | USD, CAD, JPY dan +42 lainnya | | |||
| 47 | Blofin Tersentralisasi Bursa | 6.0 | $3,282,976,119 52,107.04 BTC | 3.06% | -- | 606 | EUR, CHF, CAD dan +82 lainnya | | |||
| 48 | BitcoinTrade Tersentralisasi Bursa | 4.2 | | $268,366 5.45 BTC | 0.00% | -- | 10 | BRL | | ||
| 49 | iZiSwap Tersentralisasi Bursa | 0.1 | | $0 0.00 BTC | 0.00% | -- | 17 | -- | -- | ||
| 50 | Cointr Pro Tersentralisasi Bursa | 0.1 | | $89,614,652 1,422.35 BTC | 0.03% | -- | 115 | USD, TRY | |
Menampilkan 1 - 50 dari 998
Tampilkan dalam format baris
Nama merek bursa kripto.
Pelajari metrik iniDiskon eksklusif, bonus & penawaran yang dipilih dengan cermat di bursa Unggulan, yang dikumpulkan untuk membantu Anda berhemat lebih banyak.
Metrik skor kepercayaan bursa kripto dihitung berdasarkan Lalu Lintas Web, Volume, Likuiditas Rata-rata, dan nilai Keyakinan umum yang menggambarkan keakuratan dan kepercayaan volume yang disediakan oleh bursa kripto tersebut. Semua faktor ini diberi bobot, dan skor Bursa dari 0-10.
Analisis mendalam berdasarkan fakta tentang aspek paling penting, terkait kelebihan & kekurangan tentang bursa kripto. Diteliti, dinilai, dan diterbitkan oleh tim ahli kami.
Ini adalah metrik kuantitatif yang menghitung berapa banyak koin/token mata uang kripto yang diperdagangkan (dibeli & dijual) dalam 24 jam terakhir di bursa kripto khusus ini. Ini adalah indikator penawaran & permintaan yang dilakukan secara langsung dari bursa.
Pelajari metrik iniIni adalah metrik kuantitatif dalam persentase yang menunjukkan berapa banyak koin/token mata uang kripto yang diperdagangkan (dibeli & dijual) dalam 24 jam terakhir di bursa kripto khusus ini, dibandingkan dengan 24 jam sebelumnya.
Pelajari metrik iniJumlah total crypto pair yang tersedia untuk diperdagangkan di bursa khusus ini.
Pelajari metrik iniJumlah total koin/token yang tersedia untuk diperdagangkan di bursa khusus ini.
Pelajari metrik iniJenis mata uang yang dikeluarkan pemerintah (seperti USD, EUR) yang didukung di bursa khusus ini.
Pelajari metrik iniGrafik volume bursa kripto tertentu dalam 168 jam terakhir (7 hari).
Pelajari metrik iniKunjungi situs web bursa kripto untuk mengakses transaksi, memperoleh informasi lebih lanjut, membuat akun, dan mengeceknya!
#1 Edukator Kripto
Kembangkan keterampilan kripto dengan mempelajari kursus, data, dan dapatkan sertifikat serta gelar khusus dari perusahaan blockchain terkemuka
Lakukan analisis metrik data paling penting dengan lebih dari 2,300+ daftar bursa kripto
BitDegree merupakan proyek pembelajaran kripto & EduTech gamified terkemuka, sehingga kami sangat berusaha untuk memberikan informasi yang paling penting dan bisa diterapkan di dunia nyata ke pengguna tentang bursa kripto unggulan berdasarkan volume di industri kripto. Dengan menggunakan Pelacak Bursa Kripto, kamu bisa menganalisis 1600+ platform bursa kripto.
21,000 +
Kripto Terlacak
100+
Kursus Kripto
2M+
Pengguna Bulanan
Temukan Bursa Kripto Unggulan. Lacak Metrik Performa Setiap Kripto. Lakukan Trading Kripto dengan Metode SMART.
Lebih dari dua juta pemula dan profesional kripto mengakses Pelacak Bursa Kripto Teratas kami yang mutakhir. Bergabunglah dengan jajaran trader & penggemar kripto profesional, berpartisipasilah di setiap kompetisi unik, dan mulai lacak metrik terpenting dari bursa favorit kamu hari ini.
1. Akses ke Ratusan Bursa Kripto
Jumlah bursa kripto unggulan sangat banyak di luar sana, dan tampaknya jumlah tersebut akan terus bertambah setiap hari. Belajar kripto tentunya melibatkan kemampuan untuk melacak bursa kripto berdasarkan volume dan metrik lainnya, serta membandingkan & membedakannya satu sama lain. BitDegree merupakan sumber tepercaya untuk kepentingan pembelajaran kripto dengan sistem gamifikasi - dengan tersedianya ratusan bursa yang terlacak, menemukan dan menganalisis bahkan platform paling khusus sekali pun akan sangat mudah dilakukan!
2. Temukan, Lacak, dan Analisis Bursa Kripto Teratas
Bagian dari kunci keberhasilan kripto terletak pada kemampuan untuk menganalisis data penting mengenai bursa kripto unggulan, seperti volume, aset yang didukung, dan metrik kinerja lainnya. Pelacak Bursa Kripto kami menyediakan informasi yang relevan dan mendalam tentang bursa kripto unggulan di pasar. Informasi ini termasuk pembahasan tentang platform terpusat yang paling populer, serta bursa terdesentralisasi.
3. Belajar, Bermain, dan Hasilkan Profit
Selain mempelajari kinerja bursa kripto teratas berdasarkan volume, kamu juga bisa memiliki kesempatan untuk berpartisipasi di dalam tugas harian & berbagai kompetisi, sehingga kamu bisa meningkatkan skor dan peringkat. Kamu juga berkesempatan untuk mendapatkan airdrop kripto eksklusif dan berbagai hadiah. ‘Learn & Earn' adalah konsep yang sangat kami junjung tinggi - Pelacak Bursa Kripto BitDegree hanyalah salah satu contohnya!
4. Atur Notifikasi dan Peringatan Khusus
Karena kripto merupakan entitas yang selalu berubah-ubah, tidak semua orang punya kesempatan untuk bisa menghabiskan banyak waktu menganalisis bursa kripto unggulan dan melihat semua pembaruan terbaru. Pelacak Bursa menawarkan solusi untuk permasalahan tersebut dengan menyediakan pemberitahuan khusus untuk peristiwa tertentu atau perubahan metrik tertentu dari platform bursa yang sudah ditetapkan. Fitur ini membuat proses menganalisis bursa kripto dan berpartisipasi dalam kompetisi eksklusif menjadi suatu pengalaman yang jauh lebih sistematis.